Kwaaitaal- en Mantavloeren per gemeente
Alle 342 gemeenten met het aantal woningen uit 1965-1984 (CBS, 1 januari 2026), het aandeel in de woningvoorraad, de kansklasse en of er een bekend register of persbericht is. Het aandeel zegt hoe groot de bouwstroom was; per adres beslist het bouwjaar van je eigen pand.
Kans laagKans gemiddeldKans verhoogdKans hoog
Drenthe (12)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Aa en Hunze | 3.587 | 31% | gemiddeld | |
| Assen | 10.590 | 31% | gemiddeld | |
| Borger-Odoorn | 3.139 | 27% | gemiddeld | |
| Coevorden | 5.635 | 35% | verhoogd | |
| De Wolden | 3.158 | 30% | gemiddeld | |
| Emmen | 18.740 | 37% | verhoogd | |
| Hoogeveen | 9.780 | 38% | verhoogd | |
| Meppel | 4.671 | 28% | gemiddeld | |
| Midden-Drenthe | 4.500 | 30% | gemiddeld | |
| Noordenveld | 5.560 | 38% | verhoogd | |
| Tynaarlo | 5.188 | 35% | verhoogd | |
| Westerveld | 2.735 | 31% | gemiddeld |
Flevoland (6)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Almere | 14.628 | 15% | gemiddeld | ja |
| Dronten | 5.752 | 30% | gemiddeld | |
| Lelystad | 21.091 | 58% | verhoogd | |
| Noordoostpolder | 6.228 | 29% | gemiddeld | |
| Urk | 1.553 | 21% | gemiddeld | |
| Zeewolde | 563 | 6% | laag |
Friesland (18)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Achtkarspelen | 4.943 | 40% | verhoogd | |
| Ameland | 494 | 25% | gemiddeld | |
| Dantumadiel | 3.098 | 37% | verhoogd | |
| De Fryske Marren | 7.644 | 32% | gemiddeld | |
| Harlingen | 2.856 | 35% | verhoogd | |
| Heerenveen | 7.229 | 29% | gemiddeld | |
| Leeuwarden | 19.154 | 29% | gemiddeld | |
| Noardeast-Fryslân | 7.000 | 33% | verhoogd | |
| Ooststellingwerf | 4.755 | 41% | verhoogd | |
| Opsterland | 3.835 | 28% | gemiddeld | |
| Súdwest-Fryslân | 13.285 | 31% | gemiddeld | |
| Schiermonnikoog | 172 | 28% | gemiddeld | |
| Smallingerland | 10.423 | 39% | verhoogd | |
| Terschelling | 443 | 19% | laag | |
| Tytsjerksteradiel | 4.542 | 31% | gemiddeld | |
| Vlieland | 88 | 14% | laag | |
| Waadhoeke | 6.740 | 31% | gemiddeld | |
| Weststellingwerf | 3.731 | 31% | gemiddeld |
Gelderland (51)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Aalten | 3.809 | 31% | gemiddeld | |
| Apeldoorn | 26.716 | 35% | verhoogd | |
| Arnhem | 21.926 | 27% | gemiddeld | |
| Barneveld | 5.834 | 24% | gemiddeld | |
| Berg en Dal | 4.591 | 28% | gemiddeld | |
| Berkelland | 6.568 | 33% | verhoogd | |
| Beuningen | 4.520 | 39% | verhoogd | |
| Bronckhorst | 4.833 | 29% | gemiddeld | |
| Brummen | 2.922 | 29% | gemiddeld | |
| Buren | 3.131 | 28% | gemiddeld | |
| Culemborg | 4.112 | 30% | hoog | ja |
| Doesburg | 1.687 | 31% | gemiddeld | |
| Doetinchem | 9.436 | 34% | verhoogd | |
| Druten | 2.578 | 29% | gemiddeld | |
| Duiven | 2.781 | 25% | gemiddeld | |
| Ede | 14.210 | 27% | gemiddeld | |
| Elburg | 3.257 | 33% | verhoogd | |
| Epe | 5.667 | 37% | verhoogd | |
| Ermelo | 4.430 | 36% | verhoogd | |
| Harderwijk | 5.859 | 26% | gemiddeld | |
| Hattem | 1.616 | 29% | gemiddeld | |
| Heerde | 2.436 | 29% | gemiddeld | |
| Heumen | 2.806 | 37% | verhoogd | |
| Lingewaard | 7.233 | 35% | verhoogd | |
| Lochem | 4.402 | 28% | gemiddeld | |
| Maasdriel | 2.958 | 28% | gemiddeld | |
| Montferland | 5.341 | 32% | verhoogd | |
| Neder-Betuwe | 2.868 | 30% | gemiddeld | |
| Nijkerk | 5.941 | 31% | gemiddeld | |
| Nijmegen | 25.379 | 29% | gemiddeld | |
| Nunspeet | 4.104 | 34% | verhoogd | |
| Oldebroek | 2.661 | 27% | gemiddeld | |
| Oost Gelre | 4.733 | 35% | verhoogd | |
| Oude IJsselstreek | 6.288 | 35% | verhoogd | |
| Overbetuwe | 6.137 | 29% | gemiddeld | |
| Putten | 3.081 | 29% | gemiddeld | |
| Renkum | 4.800 | 31% | gemiddeld | |
| Rheden | 7.067 | 33% | verhoogd | |
| Rozendaal | 136 | 19% | laag | |
| Scherpenzeel | 1.566 | 36% | verhoogd | |
| Tiel | 5.051 | 27% | gemiddeld | |
| Voorst | 2.901 | 27% | gemiddeld | |
| Wageningen | 6.265 | 33% | verhoogd | |
| West Betuwe | 6.252 | 29% | gemiddeld | |
| West Maas en Waal | 2.588 | 28% | gemiddeld | |
| Westervoort | 3.400 | 49% | verhoogd | |
| Wijchen | 7.548 | 40% | verhoogd | |
| Winterswijk | 3.871 | 28% | gemiddeld | |
| Zaltbommel | 3.278 | 27% | gemiddeld | |
| Zevenaar | 8.324 | 39% | verhoogd | |
| Zutphen | 6.880 | 29% | gemiddeld |
Groningen (10)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Eemsdelta | 7.131 | 30% | gemiddeld | |
| Groningen | 32.673 | 26% | gemiddeld | |
| Het Hogeland | 6.390 | 27% | gemiddeld | |
| Midden-Groningen | 8.654 | 30% | gemiddeld | |
| Oldambt | 5.674 | 29% | gemiddeld | |
| Pekela | 1.787 | 30% | gemiddeld | |
| Stadskanaal | 4.445 | 29% | gemiddeld | |
| Veendam | 4.950 | 37% | verhoogd | |
| Westerkwartier | 8.425 | 30% | gemiddeld | |
| Westerwolde | 2.989 | 25% | gemiddeld |
Limburg (31)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Beek | 2.707 | 36% | verhoogd | |
| Beekdaelen | 6.391 | 38% | verhoogd | |
| Beesel | 2.089 | 33% | verhoogd | |
| Bergen (L) | 2.403 | 41% | verhoogd | |
| Brunssum | 4.136 | 28% | gemiddeld | |
| Echt-Susteren | 5.517 | 36% | verhoogd | |
| Eijsden-Margraten | 4.076 | 34% | verhoogd | |
| Gennep | 2.781 | 35% | verhoogd | |
| Gulpen-Wittem | 2.123 | 31% | gemiddeld | |
| Heerlen | 16.720 | 36% | verhoogd | |
| Horst aan de Maas | 6.365 | 33% | verhoogd | |
| Kerkrade | 7.762 | 32% | verhoogd | |
| Landgraaf | 6.619 | 36% | verhoogd | |
| Leudal | 6.183 | 38% | verhoogd | |
| Maasgouw | 4.280 | 38% | verhoogd | |
| Maastricht | 18.482 | 28% | gemiddeld | |
| Meerssen | 3.401 | 39% | verhoogd | |
| Mook en Middelaar | 1.378 | 36% | verhoogd | |
| Nederweert | 2.803 | 36% | verhoogd | |
| Peel en Maas | 6.774 | 35% | verhoogd | |
| Roerdalen | 4.006 | 40% | verhoogd | |
| Roermond | 8.693 | 29% | gemiddeld | |
| Simpelveld | 1.880 | 37% | verhoogd | |
| Sittard-Geleen | 14.000 | 30% | gemiddeld | |
| Stein | 4.503 | 38% | verhoogd | |
| Vaals | 1.847 | 31% | gemiddeld | |
| Valkenburg aan de Geul | 2.824 | 34% | verhoogd | |
| Venlo | 16.384 | 33% | verhoogd | |
| Venray | 7.881 | 39% | verhoogd | |
| Voerendaal | 2.067 | 35% | verhoogd | |
| Weert | 7.833 | 32% | verhoogd |
Noord-Brabant (56)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 's-Hertogenbosch | 23.575 | 30% | gemiddeld | |
| Alphen-Chaam | 1.511 | 33% | verhoogd | |
| Altena | 7.458 | 31% | gemiddeld | |
| Asten | 2.644 | 35% | verhoogd | |
| Baarle-Nassau | 968 | 31% | gemiddeld | |
| Bergeijk | 2.877 | 34% | verhoogd | |
| Bergen op Zoom | 10.918 | 34% | verhoogd | |
| Bernheze | 4.501 | 33% | verhoogd | |
| Best | 3.668 | 26% | gemiddeld | |
| Bladel | 3.249 | 35% | verhoogd | |
| Boekel | 1.428 | 29% | gemiddeld | |
| Boxtel | 5.974 | 39% | verhoogd | |
| Breda | 26.115 | 29% | gemiddeld | |
| Cranendonck | 3.920 | 42% | verhoogd | |
| Deurne | 5.294 | 36% | verhoogd | |
| Dongen | 4.045 | 34% | verhoogd | |
| Drimmelen | 4.414 | 36% | verhoogd | |
| Eersel | 3.138 | 35% | verhoogd | |
| Eindhoven | 33.924 | 28% | gemiddeld | |
| Etten-Leur | 7.113 | 35% | verhoogd | |
| Geertruidenberg | 3.979 | 39% | verhoogd | |
| Geldrop-Mierlo | 7.868 | 42% | verhoogd | |
| Gemert-Bakel | 4.154 | 31% | gemiddeld | |
| Gilze en Rijen | 3.929 | 33% | verhoogd | |
| Goirle | 4.533 | 42% | verhoogd | |
| Halderberge | 4.868 | 35% | verhoogd | |
| Heeze-Leende | 2.384 | 32% | verhoogd | |
| Helmond | 10.671 | 24% | gemiddeld | |
| Heusden | 6.805 | 34% | verhoogd | |
| Hilvarenbeek | 2.193 | 30% | gemiddeld | |
| Laarbeek | 3.695 | 36% | verhoogd | |
| Land van Cuijk | 13.853 | 33% | verhoogd | |
| Loon op Zand | 3.735 | 35% | verhoogd | |
| Maashorst | 10.135 | 38% | verhoogd | |
| Meierijstad | 12.412 | 33% | verhoogd | |
| Moerdijk | 6.648 | 39% | verhoogd | |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 4.529 | 42% | verhoogd | |
| Oirschot | 2.803 | 32% | verhoogd | |
| Oisterwijk | 5.146 | 35% | verhoogd | |
| Oosterhout | 10.586 | 40% | verhoogd | |
| Oss | 15.522 | 36% | verhoogd | |
| Reusel-De Mierden | 1.977 | 33% | verhoogd | |
| Roosendaal | 12.221 | 34% | verhoogd | |
| Rucphen | 4.132 | 40% | verhoogd | |
| Sint-Michielsgestel | 4.276 | 34% | verhoogd | |
| Someren | 3.109 | 36% | verhoogd | |
| Son en Breugel | 3.114 | 41% | verhoogd | |
| Steenbergen | 3.692 | 34% | verhoogd | |
| Tilburg | 28.933 | 27% | hoog | ja |
| Valkenswaard | 5.290 | 34% | verhoogd | |
| Veldhoven | 7.175 | 34% | verhoogd | |
| Vught | 4.088 | 28% | gemiddeld | |
| Waalre | 2.812 | 34% | verhoogd | |
| Waalwijk | 7.827 | 34% | verhoogd | |
| Woensdrecht | 3.890 | 38% | verhoogd | |
| Zundert | 3.014 | 29% | gemiddeld |
Noord-Holland (44)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Aalsmeer | 3.550 | 26% | gemiddeld | |
| Alkmaar | 22.355 | 41% | verhoogd | |
| Amstelveen | 13.040 | 30% | gemiddeld | |
| Amsterdam | 72.865 | 15% | laag | |
| Bergen (NH) | 5.605 | 36% | verhoogd | |
| Beverwijk | 3.888 | 19% | laag | |
| Blaricum | 2.198 | 41% | verhoogd | |
| Bloemendaal | 1.837 | 18% | laag | |
| Castricum | 6.012 | 36% | verhoogd | |
| Den Helder | 9.924 | 34% | verhoogd | |
| Diemen | 5.792 | 35% | verhoogd | |
| Dijk en Waard | 12.781 | 33% | verhoogd | |
| Drechterland | 2.789 | 32% | gemiddeld | |
| Edam-Volendam | 5.616 | 35% | verhoogd | |
| Enkhuizen | 3.028 | 34% | verhoogd | |
| Gooise Meren | 5.178 | 18% | laag | |
| Haarlem | 14.494 | 18% | laag | |
| Haarlemmermeer | 19.308 | 28% | gemiddeld | |
| Heemskerk | 5.665 | 31% | gemiddeld | |
| Heemstede | 2.697 | 21% | gemiddeld | |
| Heiloo | 3.506 | 31% | gemiddeld | |
| Hilversum | 7.624 | 17% | laag | |
| Hollands Kroon | 6.889 | 31% | gemiddeld | |
| Hoorn | 14.335 | 41% | verhoogd | |
| Huizen | 9.345 | 49% | verhoogd | |
| Koggenland | 3.315 | 33% | verhoogd | |
| Landsmeer | 2.009 | 41% | verhoogd | |
| Laren | 967 | 18% | laag | |
| Medemblik | 6.842 | 35% | verhoogd | |
| Oostzaan | 1.393 | 33% | verhoogd | |
| Opmeer | 1.897 | 35% | verhoogd | |
| Ouder-Amstel | 2.927 | 45% | verhoogd | |
| Purmerend | 15.961 | 36% | verhoogd | |
| Schagen | 8.286 | 38% | verhoogd | |
| Stede Broec | 4.258 | 44% | verhoogd | |
| Texel | 1.970 | 27% | gemiddeld | |
| Uitgeest | 1.628 | 28% | gemiddeld | |
| Uithoorn | 3.982 | 29% | gemiddeld | |
| Velsen | 4.889 | 15% | laag | |
| Waterland | 3.152 | 41% | verhoogd | |
| Wijdemeren | 3.455 | 31% | gemiddeld | |
| Wormerland | 2.214 | 30% | gemiddeld | |
| Zaanstad | 21.274 | 29% | gemiddeld | |
| Zandvoort | 2.653 | 27% | gemiddeld |
Overijssel (25)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Almelo | 10.053 | 29% | gemiddeld | |
| Borne | 3.272 | 31% | gemiddeld | |
| Dalfsen | 3.950 | 31% | gemiddeld | |
| Deventer | 10.879 | 22% | gemiddeld | |
| Dinkelland | 4.023 | 35% | verhoogd | |
| Enschede | 21.830 | 28% | gemiddeld | |
| Haaksbergen | 3.855 | 36% | verhoogd | |
| Hardenberg | 7.596 | 28% | gemiddeld | |
| Hellendoorn | 5.027 | 33% | verhoogd | |
| Hengelo (O) | 12.033 | 30% | gemiddeld | |
| Hof van Twente | 5.259 | 33% | verhoogd | |
| Kampen | 5.899 | 25% | gemiddeld | |
| Losser | 3.549 | 35% | verhoogd | |
| Oldenzaal | 5.656 | 38% | verhoogd | |
| Olst-Wijhe | 2.339 | 28% | gemiddeld | |
| Ommen | 2.626 | 33% | verhoogd | |
| Raalte | 6.027 | 36% | verhoogd | |
| Rijssen-Holten | 5.253 | 34% | verhoogd | |
| Staphorst | 1.610 | 25% | gemiddeld | |
| Steenwijkerland | 5.749 | 28% | gemiddeld | |
| Tubbergen | 2.588 | 29% | gemiddeld | |
| Twenterand | 5.027 | 35% | verhoogd | |
| Wierden | 3.524 | 34% | verhoogd | |
| Zwartewaterland | 2.882 | 31% | gemiddeld | |
| Zwolle | 16.896 | 27% | gemiddeld |
Utrecht (26)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Amersfoort | 14.396 | 20% | laag | |
| Baarn | 3.624 | 30% | gemiddeld | |
| Bunnik | 2.520 | 36% | verhoogd | |
| Bunschoten | 3.305 | 36% | verhoogd | |
| De Bilt | 6.425 | 32% | verhoogd | |
| De Ronde Venen | 7.288 | 38% | verhoogd | |
| Eemnes | 1.788 | 40% | verhoogd | |
| Houten | 5.077 | 23% | hoog | ja |
| IJsselstein | 4.116 | 28% | gemiddeld | |
| Leusden | 7.068 | 51% | verhoogd | |
| Lopik | 1.922 | 32% | gemiddeld | |
| Montfoort | 2.464 | 42% | verhoogd | |
| Nieuwegein | 18.673 | 58% | hoog | ja |
| Oudewater | 1.372 | 30% | gemiddeld | |
| Renswoude | 579 | 26% | gemiddeld | |
| Rhenen | 2.049 | 24% | gemiddeld | |
| Soest | 7.692 | 36% | verhoogd | |
| Stichtse Vecht | 13.503 | 46% | verhoogd | |
| Utrecht | 27.772 | 16% | gemiddeld | ja |
| Utrechtse Heuvelrug | 8.372 | 37% | verhoogd | |
| Veenendaal | 9.224 | 30% | hoog | ja |
| Vijfheerenlanden | 8.888 | 33% | verhoogd | |
| Wijk bij Duurstede | 4.496 | 43% | verhoogd | |
| Woerden | 7.978 | 34% | verhoogd | |
| Woudenberg | 1.809 | 31% | gemiddeld | |
| Zeist | 9.664 | 32% | hoog | ja |
Zeeland (13)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| Borsele | 2.986 | 29% | gemiddeld | |
| Goes | 5.536 | 28% | gemiddeld | |
| Hulst | 4.218 | 30% | gemiddeld | |
| Kapelle | 1.589 | 27% | gemiddeld | |
| Middelburg | 8.620 | 34% | verhoogd | |
| Noord-Beveland | 1.441 | 29% | gemiddeld | |
| Reimerswaal | 2.535 | 27% | gemiddeld | |
| Schouwen-Duiveland | 4.899 | 29% | gemiddeld | |
| Sluis | 3.447 | 24% | gemiddeld | |
| Terneuzen | 10.291 | 37% | verhoogd | |
| Tholen | 3.341 | 29% | gemiddeld | |
| Veere | 3.778 | 34% | verhoogd | |
| Vlissingen | 8.300 | 34% | verhoogd |
Zuid-Holland (50)
| Gemeente | Woningen 1965-1984 | Aandeel | Kans | Bron |
|---|---|---|---|---|
| 's-Gravenhage | 37.181 | 14% | gemiddeld | ja |
| Alblasserdam | 2.526 | 30% | hoog | ja |
| Albrandswaard | 2.308 | 21% | gemiddeld | |
| Alphen aan den Rijn | 19.001 | 36% | verhoogd | |
| Barendrecht | 3.912 | 19% | laag | |
| Bodegraven-Reeuwijk | 5.091 | 33% | verhoogd | |
| Capelle aan den IJssel | 18.480 | 57% | hoog | ja |
| Delft | 18.244 | 33% | verhoogd | |
| Dordrecht | 18.278 | 31% | hoog | ja |
| Goeree-Overflakkee | 5.965 | 26% | gemiddeld | |
| Gorinchem | 4.423 | 24% | gemiddeld | |
| Gouda | 11.648 | 32% | verhoogd | |
| Hardinxveld-Giessendam | 2.501 | 32% | gemiddeld | |
| Hendrik-Ido-Ambacht | 3.699 | 28% | gemiddeld | |
| Hillegom | 3.435 | 33% | verhoogd | |
| Hoeksche Waard | 15.103 | 37% | verhoogd | |
| Kaag en Braassem | 4.706 | 36% | verhoogd | |
| Katwijk | 8.072 | 29% | gemiddeld | |
| Krimpen aan den IJssel | 6.050 | 47% | verhoogd | |
| Krimpenerwaard | 8.346 | 34% | verhoogd | |
| Lansingerland | 6.352 | 24% | hoog | ja |
| Leiden | 15.426 | 23% | gemiddeld | |
| Leiderdorp | 5.636 | 44% | verhoogd | |
| Leidschendam-Voorburg | 10.206 | 27% | gemiddeld | |
| Lisse | 3.791 | 35% | verhoogd | |
| Maassluis | 6.850 | 40% | verhoogd | |
| Midden-Delfland | 1.940 | 24% | gemiddeld | |
| Molenlanden | 6.495 | 36% | verhoogd | |
| Nieuwkoop | 4.717 | 39% | verhoogd | |
| Nissewaard | 18.903 | 46% | verhoogd | |
| Noordwijk | 6.977 | 32% | verhoogd | |
| Oegstgeest | 2.883 | 25% | gemiddeld | |
| Papendrecht | 6.340 | 43% | verhoogd | |
| Pijnacker-Nootdorp | 3.928 | 17% | laag | |
| Ridderkerk | 8.974 | 41% | hoog | ja |
| Rijswijk | 8.936 | 30% | gemiddeld | |
| Rotterdam | 74.188 | 22% | hoog | ja |
| Schiedam | 9.531 | 25% | gemiddeld | |
| Sliedrecht | 3.775 | 33% | verhoogd | |
| Teylingen | 4.063 | 24% | gemiddeld | |
| Vlaardingen | 11.395 | 31% | hoog | ja |
| Voorne aan Zee | 15.110 | 44% | verhoogd | |
| Voorschoten | 3.886 | 33% | hoog | ja |
| Waddinxveen | 4.536 | 31% | gemiddeld | |
| Wassenaar | 3.454 | 28% | gemiddeld | |
| Westland | 14.705 | 30% | gemiddeld | |
| Zoetermeer | 27.040 | 46% | verhoogd | |
| Zoeterwoude | 1.454 | 32% | gemiddeld | |
| Zuidplas | 7.210 | 36% | verhoogd | |
| Zwijndrecht | 8.869 | 43% | verhoogd |
Gratis check · rapport €14,95
Valt jouw woning in de Kwaaitaal-periode?
Deze pagina beschrijft het gebied, niet je eigen huis. Vul je adres in: je ziet direct het bouwjaar uit de BAG, of dat in 1965-1984 valt, en hoe je straat en buurt scoren. Gratis, zonder e-mailadres.
- Bouwjaar en woningtype van jouw pand uit het BAG-register
- Bouwjaren van de buren in dezelfde rij (een rij kreeg de vloer in een keer)
- Of je straat, buurt of gemeente in een bekend register of persbericht voorkomt
- Daarna, als je wilt: het rapport per adres, direct als pdf